Contrôle technique
du parapente
Révision – Entretien
Réparation – Pliage de secours
Révision – Entretien
Réparation – Pliage de secours
Monoplace | Biplace | ||
---|---|---|---|
Inspection géométrique (calage) | Mesure au laser de l’intégralité du suspentage + réglage du calage si nécessaire | 90 € ** | 100 € ** |
Inspection géométrie et mécanique | Résistance mécanique du tissu et suspentes + calage | 130 € ** | 140 € ** |
Inspection géo-mécanique et visuelle | Inspection géo-mécanique + contrôle complet du suspentage | 155 € ** | 165 € ** |
Inspection périodique Paracheck | Inspection géo-mécanique et visuelle + contrôle complet du tissu + nettoyage de l’aile par suspension | 195 € ** | 205 € ** |
** Plus value Maillons souples (connects) | En cas de maillons souples, si réglage du calage nécessaire. | 10 € | 10 € |
Contrôle après incident | contrôle visuel complet du suspentage et de la voile + contrôle géométrique | 115 € | 125 € |
Pliage secours | Hémisphériques | 60 € | 71 € |
Pliage secours | Carrés, Triangulaires etc… | 75 € | 86 € |
Reconditionnement en sellette ou container | Installation et contrôle de toute la ligne d’installation parachute / container / sellette | 23 € | 23 € |
Nous contacter pour tout autre tarif.
Les prix sont actualisés tous les ans après la saison d’hiver, le 1er Mars de l’année en cours, selon l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation entre le 1er Janvier de l’année précédente et le 1er Janvier de l’année en cours.